Services
KNIFE MATERIAL TO CHOOSE | |||||||||
GB | ASTM | JIS | DIN | W-Nr | NF | ROCT | SS14 | BS | ISO |
9CrSi | – | – | 90CrSi5 | 1.2108 | – | 9XC | 2090 | – | – |
6CrW2Si | – | – | 60WCrV7 | 1.255 | 55WC20 | 6XB2C | – | – | 60WCrV7 |
Cr12MoV | – | SKD11 | X165CrMoV12 | 1.2601 | – | X12M | 2310 | – | – |
Cr12Mo1V1 | D2 | – | X155Cr12Mo12-1 | 1.2379 | X160CrMoV12 | – | – | BD2 | 160CrMoV12 |
4Cr5MoSiV1 | H13 | SKD61 | X40CrMoV5-1 | 1.2344 | X40CrMoV5 | 4X5MO1C | – | BH13 | 40CrMoV5 |
LD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
W18Cr4V | T1 | SKH2 | S18-0-1 | 1.3355 | HS18-0-1 | P18 | 2750 | BT1 | HS18-0-1 |
W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH9 | S6-5-2 | 1.3343 | – | P6M5 | 2722 | BM2 | HS6-5-2 |
45 | 1450 | S45C | C45E | 1.1191 | C45E | 45 | 1660 | C40E | C45EC |
42CrMo | 4140 | SCM44O | 42CrMo4 | 1.7225 | 42CD4 | – | 2244 | 708M40 | 42CrMo4 |
T8 | w1a-8 | SK5 | C80W2 | 1.1625 | C80E2U | Y6 | 1778 | – | TC80 |
Material Composition Sheet | |||||||||
Material | C | Si | Mn | Cr | W | P | S | V | Mo |
6CrW2si | 0.55-0.65 | 0.50~0.80 | ≤0.40 | 1.00-1.30 | 2.00-2.70 | ≤0.030 | ≤0.030 |
|
|
9SiCr | 0.85-0.95 | 1.20-1.60 | 0.30-0.60 | 0.95-1.25 |
| ≤0.030 | ≤0.030 |
|
|
Cr12Mo1V1 | 1.45-1.70 | ≤0.40 | ≤0.40 | 11.0-12.5 |
| ≤0.030 | ≤0.030 | 0.15-0.30 | 0.40-0.60 |
4Cr5MoSIV1 | 0.32-0.45 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | 4.75-5.50 | 1.10-1.75 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.20 |
|
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.90-1.20 |
| ≤0.035 | ≤0.035 |
| 0.15-0.25 |
5CrW2S1 | 0.45-0.55 | 0.50-0.80 | <0.40 | 1.00-1.30 | 2.00-2.50 | <0.030 | <0.030 |
|
|
The World Grade Of Steel Contrast | |||||||||
China | USA | Japan | Germany | France | UK | ISO | |||
GB | ASTM | AISI | JIS | DIN | NF | BS | ISO | ||
6CrW2S1 | A681 |
| G4404 |
|
|
| 4957 | ||
9SiCr |
|
|
| 90CrSi5 |
|
|
| ||
Cr12Mo1V1 | D2 | D2 | SKD11 | X165CrMoV12 | 2235\Z160CDV12 | BD2\BD2A |
| ||
4Cr5MoSIV1 | H13 | H13 |
|
|
| BH13 |
| ||
42CrMo | 4140 | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 | 42CD4 | 708M40 | R683 | ||
5CrW2S1 |
|
|
| 45WCrv7 |
| BSI | |||